






Liver Detox - 90 Tabs
Inclusive of all Taxes.
FREE Creatine(100GM)
orders above ₹8999/- (Add to cart : Auto Apply)
FREE CONQUER XTREME (150GM)
orders above ₹17999/- (Add to cart : Auto Apply)

Product Highlight
Ingredient | Amount per Serving | Notes |
---|---|---|
Milk Thistle Extract (30:1) (Silybum Marianum) | 800 mg | 80% Total Flavonoids, Equivalent to 24,000 mg of Milk Thistle |
Citrus Bioflavonoids | 150 mg | - |
Curcuma Longa Root Powder (Turmeric) | 100 mg | - |
Trigonella Foenum-Graecum Seeds (Fenugreek) | 10 mg | - |
Zingiber Officinale Rhizome Extract (Ginger) | 10 mg | - |
Allium Sativum Bulbs Extract Powder (Garlic) | 10 mg | - |
Glycyrrhiza Glabra Extract (Licorice) | 10 mg | - |
Beta Vulgaris Root Extract (Beetroot) | 10 mg | - |
Choline Hydrogen Tartrate | 5000 mcg | - |
Inositol | 5000 mcg | - |
Vitamins
Vitamin | Amount per Serving | % RDA |
---|---|---|
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 12 mg | 15% |
Vitamin B3 (Nicotinamide) | 9 mg | 39% |
Vitamin E (D-alpha-tocopherol) | 5 mg | 50% |
Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) | 25 mg | 50% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.25 mg | 39% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 1.2 mg | 39% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 0.9 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 176.47 mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg | 88% |
Minerals
Mineral | Amount per Serving | % RDA |
---|---|---|
Zinc (from Zinc Sulphate) | 8.5 mg | 50% |
Selenium (from Sodium Selenate) | 40 mcg | 100% |
Main Ingredients
Product Highlight
Ingredient | Amount per Serving | Notes |
---|---|---|
Milk Thistle Extract (30:1) (Silybum Marianum) | 800 mg | 80% Total Flavonoids, Equivalent to 24,000 mg of Milk Thistle |
Citrus Bioflavonoids | 150 mg | - |
Curcuma Longa Root Powder (Turmeric) | 100 mg | - |
Trigonella Foenum-Graecum Seeds (Fenugreek) | 10 mg | - |
Zingiber Officinale Rhizome Extract (Ginger) | 10 mg | - |
Allium Sativum Bulbs Extract Powder (Garlic) | 10 mg | - |
Glycyrrhiza Glabra Extract (Licorice) | 10 mg | - |
Beta Vulgaris Root Extract (Beetroot) | 10 mg | - |
Choline Hydrogen Tartrate | 5000 mcg | - |
Inositol | 5000 mcg | - |
Vitamins
Vitamin | Amount per Serving | % RDA |
---|---|---|
Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 12 mg | 15% |
Vitamin B3 (Nicotinamide) | 9 mg | 39% |
Vitamin E (D-alpha-tocopherol) | 5 mg | 50% |
Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) | 25 mg | 50% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.25 mg | 39% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 1.2 mg | 39% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 0.9 mg | 39% |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 176.47 mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg | 88% |
Minerals
Mineral | Amount per Serving | % RDA |
---|---|---|
Zinc (from Zinc Sulphate) | 8.5 mg | 50% |
Selenium (from Sodium Selenate) | 40 mcg | 100% |
Choose Ripped Up Nutrition!
Fuel your hustle with no secrets, just science.
Transparency is our formula.
The tastiest supplements you'll ever try!




We ensure you never have to compromise on taste for quality. Our supplements not only taste amazing but also deliver real, effective results you can feel.
We guarantee pure, authentic nutrition—delivering exactly what we promise on our labels, with zero adulteration.
We rigorously test every raw material before production and re-test the final product in our own lab, verifying results with third-party labs for complete accuracy and quality assurance.
Unlike others who rely on third-party manufacturers and have little control over their ingredients, we ensure complete oversight of what goes into our products.
Every batch is manufactured in our facility in hygenic condition, using the best quality ingredients.